產(chǎn)品中心
Product Center
全部分類
精沖液壓機(jī)
產(chǎn)品編號(hào)
cp013
產(chǎn)品描述
參數(shù)
機(jī)床技術(shù)參數(shù)(多種沖裁能力的精沖機(jī)供您選擇)
型號(hào) TYPE | KHF200 | KHF320 | KHF500 | KHF630 | KHF700 | KHF800 | KHF1000 | KHF1200 | 備注 remarks | |||
序號(hào)No. | 參數(shù)名稱 Specifications | 單位 unit | 數(shù)值 value | |||||||||
沖壓力 Blanking force | ||||||||||||
1 | 總壓力 Total pressure | kN | 2000 | 3200 | 5000 | 6300 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | 可調(diào) tunable | |
2 | 齒圈力 Ring gear force | kN | 1000 | 1600 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 5000 | 5000 | 可調(diào) tunable | |
3 | 反壓力 Counter pressure | kN | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 可調(diào) tunable | |
4 | 頂件力 Ejecting force | kN | 180 | 300 | 450 | 600 | 600 | 700 | 750 | 750 | ||
5 | 卸料力 Stripping force | kN | 360 | 600 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1500 | ||
6 | 廢料剪切力 Scrape shearing force | kN | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | ||
行程距離 Travel distance | ||||||||||||
7 | 滑塊行程 Stroke of ram | mm | 180/130 | 200/150 | 230/150 | 230/150 | 230/150 | 300/180 | 300/180 | 300/180 | 可調(diào) tunable | |
8 | 齒圈行程 Stroke of ring gear | mm | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
9 | 頂件行程 Stroke of ejector | mm | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
10 | 滑塊沖程頻率(因零件而定)可達(dá) Stroke frequency of ram ( depend on parts) | 次/min | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 50 | 45 | 40 | Times / min | |
滑塊速度 Ram speed | ||||||||||||
11 | 沖裁速度 Blanking speed | mm/s | 5-60 | 5-60 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-35 | 5月30日 | 可調(diào) tunable | |
12 | 閉合速度 Closing speed | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 可調(diào) tunable | |
13 | 返程速度 Returning speed | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 可調(diào) tunable | |
送料 Feeding | ||||||||||||
14 | 送料步距范圍 Feeding step range | mm | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | 1-999.9 | ||
15 | 送料步距精度 Feeding step accuracy | mm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
16 | 最小條料長(zhǎng)度 Minimum strip length | mm | 2400 | 2500 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | ||
17 | 最大送料寬度 max. sheet feeding width | mm | 250 | 300 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
18 | 條料厚度 Strip thickness | mm | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
模腔尺寸 Die cavity dimension | ||||||||||||
19 | 最大裝模高度 Max. die height | mm | 550 | 620 | 700 | 700 | 700 | 780 | 780 | 780 | ||
20 | 齒圈壓板面積φ Gear ring platen area | mm | 300 | 300 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
21 | 反壓壓板面積φBack pressure platen area | mm | 290 | 290 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
22 | 工作臺(tái)面 Working table | 左右 Left -Right | mm | 500 | 600 | 800 | 800 | 800 | 960 | 1100 | 1200 | |
有效尺寸 Effective size | 前后 Front -Back | mm | 500 | 600 | 760 | 760 | 760 | 960 | 1100 | 1200 | ||
外形尺寸及能耗 Overall dimension and energy consumption | ||||||||||||
23 | 電機(jī)功率 motor power | kW | 55 | 55 | 105 | 110 | 110 | 195 | 195 | 195 | ||
機(jī)床外形尺寸 Overall dimension of the machine | 前后 front - back | mm | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2800 | 3000 | 3000 | ||
24 | 左右 left - right | mm | 3000 | 3500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 | ||
高度 Height | mm | 3200 | 3500 | 3800 | 3800 | 3800 | 4500 | 5000 | 5000 | |||
25 | 耗氣量(約) Gas consumption (Approx.) | m3/h | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
26 | 機(jī)床重量(約) Weight of the machine(Approx.) | kg | 18000 | 22000 | 38000 | 45000 | 47000 | 58000 | 68000 | 76000 |
◎保留更新的權(quán)力
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
開(kāi)卷-矯平-剪切-碼垛生產(chǎn)線
下一個(gè)
無(wú)
聯(lián)系我們
企業(yè)傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業(yè)郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區(qū)花園路58號(hào)
郵政編碼:435000
微信公眾號(hào)二維碼