產(chǎn)品中心
Product Center
全部分類
開卷-矯平-剪切-碼垛生產(chǎn)線
產(chǎn)品描述
參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
型號/名稱 | 可加工板厚 | 可加工板寬 | 剪切長度范圍 | 剪切長度精度 | 矯平精度 | 鋼帶運(yùn)行速度 | 可開卷重量 |
BS-T44/Q-2×1600 | 0.3-2 | 1000-1600 | 500-2500 | ±0.5 | 1-2 | 45 | 15 |
BS-T44/Q-4×1600 | 0.5- | 1000-1600 | 500-2500 | ±0.5 | 1-2 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-6×1800 | 1.5-6 | 1000-1800 | 1000-6000 | ±2 | 1-2 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-8×2000 | 2-8 | 1000-2000 | 500-8000 | ±3.0 | 1-3 | 45 | 28 |
BS-T44/Q-10×2000 | 3-10 | 1000-2000 | 500-8000 | ±3.0 | 1-4 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-12×2000 | 3-12 | 1000-2000 | 500-12000 | ±4.0 | 1-5 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-16×2250 | 4-16 | 1000-2250 | 500-12000 | ±4.0 | 1-5 | 45 | 38 |
BS-T44/Q-25×2250 | 6-25.4 | 1000-2500 | 500-16000 | ±5.0 | 1-5 | 45 | 40 |
注:根據(jù)用戶要求,可提供特殊設(shè)計(jì)。
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
下一個
精沖液壓機(jī)
聯(lián)系我們
企業(yè)傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業(yè)郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區(qū)花園路58號
郵政編碼:435000
微信公眾號二維碼
黃石華力鍛壓機(jī)床有限公司 鄂ICP備2020018937號-1 鄂公網(wǎng)安備 42020302000114號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 武漢二分