產(chǎn)品中心
Product Center
全部分類
Y41系列單柱壓力機(jī)
產(chǎn)品描述
參數(shù)
Y41系列單柱校正壓裝液壓機(jī)機(jī)床技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào)及規(guī)格 | |||||
Y41-63/1600×500 | Y41-100/1600×500 | Y41-160/2500×800 | Y41-200/4000×800 | Y41-200/2500×1500 | Y41-200/4000×1400 | ||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 |
行程 | mm | 500 | 500 | 500 | 900 | 500 | 500 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1000 | 1500 |
喉深 | mm | 320 | 400 | 600/350 | 600 | 900 | 750 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 600×500 | 600×500 | 800×800 | 2000×800 | 800×800 | 2000×1000 |
校正臺(tái)尺寸 | mm | 1600×500 | 1600×500 | 2500×800 | 4000×800 | 2000×1500 | 4000×1400 |
快下速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作速度 | mm/s | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 |
返程速度 | mm/s | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 |
機(jī)床總重(約) | kg | 4000 | 5500 | 10000 | 16500 | 16000 | 18500 |
項(xiàng)目 | 單位 | 型號(hào)及規(guī)格 | |||||
Y41-315A | Y41-315B | Y41-315/2500×800 | Y41-315/3000×1500 | Y41-315/4000×1500 | Y41-315/4000 | ||
公稱力 | KN | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
行程 | mm | 600 | 1000 | 600 | 900 | 900 | 900 |
最大開(kāi)口高度 | mm | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2300 |
喉深 | mm | 500 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
工作臺(tái)面尺寸 | mm | 1500×800 | 1500×1000 | 800×800 | 1500×800 | 1500×1200 | 1500×1200 |
校正臺(tái)尺寸 | mm | 2500×800 | 3000×800 | 4000×1500 | 4000×1800 | ||
快下速度 | mm/s | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作速度 | mm/s | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
返程速度 | mm/s | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 80 |
電機(jī)功率 | kw | 30 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 |
機(jī)床總重(約) | kg | 16000 | 20000 | 18000 | 26000 | 28500 | 29800 |
模塊化號(hào) | Y532 | Y536 | Y531 | Y533 |
注:315噸以上的Y41系列單柱校正壓裝液壓機(jī)的參數(shù),根據(jù)用戶要求確定。
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
壓裝/矯直類
下一個(gè)
BS-T44/Q-4×1600高速冷板線
聯(lián)系我們
企業(yè)傳真:0714-6330254 0714-3081377
企業(yè)郵箱:welcome@hsdyhl.com
公司地址:湖北省黃石市西塞山區(qū)花園路58號(hào)
郵政編碼:435000
微信公眾號(hào)二維碼